ГОЛОВНА | Таблиця АПЛ | Реєстрація | Вхід   18.02.2019 Понеділок 20:36
                  

liverpoolfc.com.ua

ГОЛОВНЕ: Фінал Ліги чемпіонів | СЬОГОДНІ ФІНАЛ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ!|
 Наступний матч
V

Реал Мадрид - Ліверпуль
26.05.2018, 21:45
НСК Олімпійський
Ліга Чемпіонів, ФІНАЛ

 Прем'єр Ліга
Команда М О
1 Ман Сіті 38 100
2 Ман Юнайтед 38 81
3 Тоттенхем 38 77
4 ЛІВЕРПУЛЬ 38 75
5 Челсі 38 70
6 Арсенал 38 63
7 Бернлі 38 54
 Твіттер
Твіти з https://twitter.com/UkraineLfc/lists/liverpool-fc
 Пошук
 Календар
«  Лютий 2019  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 Статистика
 Таблиця АПЛ

Команда М В Н П Г РГ О
C Ман Сіті 38 32 4 2 106-27 79 100
2 Ман Юнайтед 38 25 6 7 68-28 40 81
3 Тоттенхем 38 23 8 7 74-36 38 77
4 ЛІВЕРПУЛЬ 38 21 12 5 84-38 46 75
5 Челсі 38 21 7 10 62-38 24 70
6 Арсенал 38 19 6 13 74-51 23 63
7 Бернлі 38 14 12 12 36-39 -3 54
8 Евертон 38 13 10 15 44-58 -14 49
9 Лестер 38 12 11 15 56-60 -4 47
10 Ньюкасл 38 12 8 18 39-47 -8 44
11 Крістал Пелас 38 11 11 16 45-55 -10 44
12 Борнмут 38 11 11 16 45-61 -16 44
13 Вест Хем 38 10 12 16 48-68 -20 42
14 Уотфорд 38 11 8 19 44-64 -20 41
15 Брайтон 38 9 13 16 34-54 -20 40
16 Хаддерсфілд 38 9 10 19 28-58 -30 37
17 Саутгемптон 38 7 15 16 37-56 -19 36
18 Суонсі 38 8 9 21 28-56 -28 33
19 Сток Сіті 38 7 12 19 35-68 -33 33
20 Вест Бромвіч 38 6 13 19 31-56 -25 31

Умовні позначення:
М - матчі, В - виграні, Н - нічиї, П - поразки, Г - голи, РГ - різниця голів, О - очки

 Попередній матч
4:0

Ліверпуль - Брайтон
13.05.2018, 17:00
Енфілд
Прем'єр Ліга, 38 тур

 Бомбардири
 Профіль
Понеділок
18.02.2019
20:36

 Чат
    
Всі права захищені © 2010-2018 liverpoolfc.com.ua                         
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове         
Powered by DOCTOR
Design by RedMen