Сайт українських фанатів футбольного клубу Ліверпуль - Статистика гравців 2012/2013
  ГОЛОВНА | Статистика гравців 2012/2013 | Реєстрація | Вхід   13.03.2017 Понеділок 11:55
                  

liverpoolfc.com.ua

ГОЛОВНЕ: Александр-Арнольд відчуває, що стає все впевненіше | Клопп відкрив переговори по Гетце | "Барселона" хоче Клоппа
 Наступний матч
V

Ліверпуль - Бернлі
12.03.2017, 18:00
Енфілд, Прем'єр Ліга, 28 тур

 Прем'єр Ліга
Команда М О
1 Челсі 27 66
2 Тоттенхем 27 56
3 Ман Сіті 27 56
4 ЛІВЕРПУЛЬ 27 52
5 Арсенал 26 50
6 Ман Юнайтед 26 49
7 Евертон 27 44
 Бомбардири
 Твіттер
Твіти з https://twitter.com/UkraineLfc/lists/liverpool-fc
 Пошук
 Календар
«  Березень 2017  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 Статистика
 Статистика гравців 2012/2013

 Прем'єр Ліга
Ім'я
1 Бред Джонс 7 7 | - 630
2 Глен Джонсон 36 36 | - 3,224 1 4 7
3 Хосе Енріке 29 25 | 4 2,257 2 4 1
5 Даніель Аггер 35 35 | - 3,100 3 3 1
7 Луїс Суарес 33 33 | - 2,955 23 5 10
8 Стівен Джеррард 36 36 | - 3,223 9 9 5
10 Філіппе Коутіньо 13 12 | 1 932 3 5
11 Усама Ассаіді 4 - | 4 73
14 Джордан Хендерсон 30 16 | 14 1,527 5 4 3
15 Даніель Старрідж 21 12 | 9 1,253 11 3 2
16 Себастьян Коатес 5 2 | 3 233
19 Стюарт Даунінг 29 25 | 4 2,194 3 5
21 Лукас Лейва 26 24 | 2 1,952 1 6
22 Дені Уілсон
23 Джеймі Каррагер 24 16 | 8 1,528 1 4
24 Джо Аллен 27 21 | 6 1,919 2
25 Пепе Рейна 31 31 | - 2,790 1
29 Фабіо Боріні 13 5 | 8 504 1 1
30 Сусо 14 8 | 6 602
31 Рахім Стерлінг 24 19 | 5 1,748 2 2 1
33 Джонджо Шелві 19 9 | 10 917 1 3 1
34 Мартін Келлі 4 4 | - 335
35 Конор Коді 1 - | 1 1
36 Самед Єсіл
37 Мартін Шкртел 25 23 | 2 2,079 2 4
38 Джон Фленаген
42 Петер Гулачі
44 Джордан Айбі 1 1 | - 64 1
47 Андре Уісдом 12 12 | - 1,015
49 Джек Робінсон
50 Адам Морган
- Даніель Пачеко
- Енді Керролл 2 - | 2 18 1
- Джей Спірінг


 Ліга Європи
Ім'я
1 Бред Джонс 4 4 | - 360 1
2 Глен Джонсон 7 7 | - 542 1
3 Хосе Енріке 6 6 | - 540
5 Даніель Аггер 3 3 | - 270 1
7 Луїс Суарес 8 6 | 2 594 4 2 1
8 Стівен Джеррард 8 6 | 2 624 1 1
10 Філіппе Коутіньо - | -
11 Усама Ассаіді 6 4 | 2 355
14 Джордан Хендерсон 10 10 | - 806 1 1 1
15 Даніель Старрідж
16 Себастьян Коатес 3 3 | - 270 1
19 Стюарт Даунінг 12 11 | 1 999 2 3
21 Лукас Лейва 4 2 | 2 213
22 Дені Уілсон
23 Джеймі Каррагер 11 10 | 1 913 1
24 Джо Аллен 7 5 | 2 453 1 1
25 Пепе Рейна 8 8 | - 720
29 Фабіо Боріні 6 4 | 2 392 1 1 1
30 Сусо 4 3 | 1 251 1 1
31 Рахім Стерлінг 10 4 | 6 370
33 Джонджо Шелві 10 7 | 3 737 4 3
34 Мартін Келлі 3 2 | 1 224 1
35 Конор Коді 1 1 | - 61
36 Самед Єсіл
37 Мартін Шкртел 7 7 | - 617 1
38 Джон Фленаген 1 1 | - 90 1
42 Петер Гулачі
47 Андре Уісдом 4 4 | - 301 1
49 Джек Робінсон 2 2 | - 152
50 Адам Морган 3 2 | 1 124
- Даніель Пачеко 2 1 | 1 91
- Енді Керролл
- Джей Спірінг 3 2 | 1 161


 Бомбардири
Фото Ім'я ПЛ ЛЄ КА КЛ ЗК
Луїс Суарес 23 4 2 1 30
Даніель Старрідж 10 1 11
Стівен Джеррард 9 1 10
Джордан Хендерсон 5 1 6
Стюарт Даунінг 3 2 5
Джонджо Шелві 1 4 5
Даніель Аггер 3 3
Філіппе Коутіньо 3 3
Нурі Шахін 1 2 3
Рахім Стерлінг 2 2
Мартін Шкртел 2 2
Хосе Енріке 2 2
Глен Джонсон 1 1 2
Джо Коул 1 1 2
Джо Аллен 1 1 2
Фабіо Боріні 1 1 2
Себастьян Коатес 1 1
Андре Уісдом 1 1

Умовні позначення:
ПЛ - Прем'єр Ліга, ЛЄ - Ліга Європи, КА - Кубок Англії, КЛ - Кубок Ліги, ЗК - Загальна кількість


 Попередній матч
3:1

Ліверпуль - Арсенал
04.03.2017, 19:30
Енфілд, Прем'єр Ліга, 26 тур

 Профіль
Понеділок
13.03.2017
11:55

 Чат
    
 Всі права захищені © 2010-2017 liverpoolfc.com.ua                         
 При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове         

 По питаннях розміщення реклами - contа[email protected]
Powered by DOCTOR
desing by RedMen

Хостинг від